产品时间:2016-08-01
:我公司离天津市、沧州市、任丘市约100公里,离北京市约150公里。:徐 : 号 :
耐高温复合直埋保温管热销中
耐高温复合直埋保温管热销中
直埋保温防腐管道,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,抗压性能强,防腐防水性能好等特点。特别适合地下水位高的地区。它与传统的地沟敷设管道相比,具有保温性能好,防腐,绝缘性能好,使用寿命长,施工安装简便,占地面积小,工程造价低等一系列优点。已经广泛用于集中供热,输油、化工、制冷及高寒地区供水等工程。
吸潮率: | < 0.13g/m2.h |
抗拉强度: | > 2.94Mpa(30Kg/cm2) |
抗冲击强度: | > 1.96Mpa(20Kg/cm2) |
耐碱性: | 在20%碱液中浸两个月强度不下降 |
耐酸性: | 在30%酸液中浸15天漆膜完好。 |
容重: | 50-80Kg/m3 |
导热系数: | 0.019-0.027W/M.℃ |
| (0.016-0.025Kcal/m.h.℃) |
抗压强度: | > 196Kpa(2.0Kg/cm2) |
吸水率: | < 0.2Kg/m2 |
使用温度: | -100-150℃ |
自熄性: | 离火自熄 |
尺寸稳定性: | < ±3% |
抗腐蚀性: | 耐碱、耐酸 |
系列1(温度100) | | 系列1(温度100) | ||||||||||||
钢管 外径 (mm) | 保温层 厚度 (mm) | 玻璃钢 厚度 (mm) | | 钢管 外径 (mm) | 保温层 厚度 (mm) | 玻璃钢 厚度 (mm) | 钢管 外径 (mm) | 保温层 厚度 (mm) | 玻璃钢 厚度 (mm) | | 钢管 外径 (mm) | 保温层 厚度 (mm) | 玻璃钢 厚度 (mm) | |
20 | 30 | 1.5 | 133 | 30 | 2 | 20 | 40 | 1.5 | 133 | 40 | 2 | |||
26.8 | 30 | 1.5 | 142 | 30 | 2 | 26.8 | 40 | 1.5 | 142 | 40 | 2 | |||
32 | 30 | 1.5 | 159 | 30 | 2 | 32 | 40 | 1.5 | 159 | 40 | 2 | |||
38 | 30 | 1.5 | 219 | 30 | 2 | 38 | 40 | 1.5 | 219 | 40 | 2 | |||
42 | 30 | 1.5 | 245 | 30 | 2 | 42 | 40 | 1.5 | 245 | 40 | 2 | |||
45 | 30 | 1.5 | 273 | 30 | 2 | 45 | 40 | 1.5 | 273 | 40 | 2 | |||
48 | 30 | 1.5 | 325 | 30 | 3 | 48 | 40 | 1.5 | 325 | 40 | 3 | |||
57 | 30 | 1.5 | 377 | 30 | 3 | 57 | 40 | 1.5 | 377 | 40 | 3 | |||
76 | 30 | 1.5 | 426 | 30 | 3 | 76 | 40 | 1.5 | 426 | 40 | 3 | |||
89 | 30 | 1.5 | 478 | 30 | 3 | 89 | 40 | 1.5 | 478 | 40 | 3 | |||
108 | 30 | 2 | 529 | 30 | 3 | 108 | 40 | 2 | 529 | 40 | 3 | |||
114 | 30 | 2 | 630 | 30 | 3 | 114 | 40 | 2 | 630 | 40 | 3 |
|
直埋式保温管由输送介质的钢管,高密度聚乙烯外套管、以及钢管和外套之间的填充的聚氨酯硬泡保温层紧密结合而成。
聚乙烯套管 | 单位 | 指标 | 试验方法 | 聚氨酯 | 单位 | 指标致 | 试验方法 |
抗拉强度 | Mpa | ≥20 | GB/T8804 | 密度 | kg/m3 | ≥60 | GB/T6343 |
断裂伸长率 | % | >350 | GB/T8804 | 抗拉强度 | Kpa | ≥200 | GB/T6343 |
抗撕裂强度 | Mpa | >20 | GB/T8804 | 抗拉强度 | Kpa | ≥200 | GB/T6343 |
缺口冲击强度 | T/mm | 10 | ISC179-82 | 抗拉强度 | Kpa | ≥200 | |
维卡软化点 | ℃ | ≥120 | iso306-74 | 导热系数 | W/m.k | ≤0.033 | IGB/T10297 |
脆化温度 | ℃ | ≤50 | Astmc746-97 | 耐寒性 | ℃ | ≥-50 | Astmd477-76 |
电击穿强度 | Kv/mm | >30 | GB1408-78 | 耐寒性 | ℃ | <50 | |
10%HclNaoh Nacl | | 优 | Astmd543-67 | 吸水性 | Kg/m2 | ≤0.2 | ISO2896-74 |
地址:河北省大城县北青州 传真:86-0316-5951958 技术支持:制药网 管理登陆 备案号:冀ICP备09047200号-7 GoogleSitemap
大城县荣邦防腐保温材料有限公司 版权所有 © 2019.