产品时间:2018-06-05
缠绕型玻璃钢外保护层是玻璃纤维增强树脂缠绕而成,具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能,它能保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏。
聚氨酯层数据 | ||
项目 | 单位 | 技术指标 |
密度 | Kg/m³ | 60(任意位置) |
导热系数 | W/(m·k) | 0.033 |
径向压缩强度 | MPa | 0.3 |
吸水率 | % | 10 |
闭孔率 | % | 88 |
空洞 | mm | 1/3保温厚度 |
平均泡孔尺寸 | mm | 0.5 |
玻璃钢护管数据相对 | ||
项目 | 单位 | 技术指标 |
密度 | g/cm³ | 1.8-2.0 |
弯曲强度 | MPa | 50 |
拉伸强度 | MPa | 150 |
渗水率 | | 在0.05MPa水中1h无渗透 |
长期机械性能 | | 80、20MPa、1500h |
外观 | | 不得有残余泡沫、杂物、明显划痕 |
组合管数据 | ||
项目 | 单位 | 技术指标 |
同轴度 | mm | 8.0 |
剪切强度 | KPa | 120 |
钢管两端裸露长度 | 钢管两端 | 150-250 |
地址:河北省大城县北青州 传真:86-0316-5951958 技术支持:制药网 管理登陆 备案号:冀ICP备09047200号-7 GoogleSitemap
大城县荣邦防腐保温材料有限公司 版权所有 © 2019.