产品时间:2024-08-05
预制保温弯管 用于直管的转向,还可以用于补偿热膨胀及收缩。 标准角度的弯头:30度、60度、90度,不同角度和长度的弯头可按要求提供。
预制保温弯管用于直管的转向,还可以用于补偿热膨胀及收缩。
标准角度的弯头:30度、60度、90度,不同角度和长度的弯头可按要求提供。
单位:mm
钢管 | 外套管 | R=1.5 | R=3 | |||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | |
25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5 | 1000 | 943 | 1000 | 880 |
50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
1000 | 1020 | 12.0 | 1155 | 14.0 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
三通、异径管可进行现场保温,也可做成预制件,可根据设计给出的位移量,适当加大丁字钢外套,加大支管方向的保温厚度。
地址:河北省大城县北青州 传真:86-0316-5951958 技术支持:制药网 管理登陆 备案号:冀ICP备09047200号-7 GoogleSitemap
大城县荣邦防腐保温材料有限公司 版权所有 © 2019.